Pismo ukazuje się od 1992 roku. Początkowo wydawany metodą chałupniczą [ksero], od 1998 roku drukowany metodą offsetową, a od 2010 roku drukowany cyfrowo. Z reguły zawiera 24 strony czarnobiałe, kolorową okładkę, a często również kolorową rozkładówkę.
Większość publikowanych artykułów była tłumaczona z kwartalnika METEORITE za zgodą jego wydawcy, który zachowuje prawa do tych artykułów.
Kwartalnik był dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenumerata wynosiła w 2016 roku 48 zł (12 zł za zeszyt łącznie z przesyłką). Zainteresowani prenumeratą mogli wpłacić tę kwotę na konto wydawcy [88 1540 1072 2001 5000 3724 0002, BOŚ SA O/Olsztyn]
nie zapominając o podaniu czytelnego imienia, nazwiska i adresu do wysyłki. Wydawca dysponuje także numerami archiwalnymi. Od 2008 r. istniała również możliwość prenumeraty elektronicznej (zeszyty w formacie PDF).
Obecnie wszystkie zeszyty archiwalne dostępne są na tej stronie oraz na stronie Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.
Cykliczne wydawanie pisma skończyło się na numerze setnym (4/2016). Po pięciu latach przerwy METEORYT powraca jako pismo nieregularne (aperiodyk).
Najnowszy numer (101) już wkrótce do pobrania tu i na stronie OPiOA.
Numery archiwalne do pobrania w formacie PDF (do otwarcia potrzebny jest Acrobat Reader)
Rok | Numer | |||
---|---|---|---|---|
1992 | 1992/1 | 1992/2 | 1992/3 | 1992/4 |
1993 | 1993/1 | 1993/2 | 1993/3 | 1993/4 |
1994 | 1994/1 | 1994/2 | 1994/3 | 1994/4 |
1995 | 1995/1 | 1995/2 | 1995/3 | 1995/4 |
1996 | 1996/1 | 1996/2 | 1996/3 | 1996/4 |
1997 | 1997/1 | 1997/2 | 1997/3 | 1997/4 |
1998 | 1998/1 | 1998/2 | 1998/3 | 1998/4 |
1999 | 1999/1 | 1999/2 | 1999/3 | 1999/4 | 2000 | 2000/1 | 2000/2 | 2000/3 | 2000/4 |
2001 | 2001/1 | 2001/2 | 2001/3 | 2001/4 |
2002 | 2002/1 | 2002/2 | 2002/3 | 2002/4 |
2003 | 2003/1 | 2003/2 | 2003/3 | 2003/4 |
2004 | 2004/1 | 2004/2 | 2004/3 | 2004/4 |
2005 | 2005/1 | 2005/2 | 2005/3 | 2005/4 |
2006 | 2006/1 | 2006/2 | 2006/3 | 2006/4 |
2007 | 2007/1 | 2007/2 | 2007/3 | 2007/4 |
2008 | 2008/1 | 2008/2 | 2008/3 | 2008/4 |
2009 | 2009/1 | 2009/2 | 2009/3 | 2009/4 |
2010 | 2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 |
2011 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | 2011/4 |
2012 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2012/4 |
2013 | 2013/1 | 2013/2 | 2013/3 | 2013/4 |
2014 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | 2014/4 |
2015 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 2015/4 |
2016 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | 2016/4 |
2021 | 2021 | |||
2022 | 2022 | |||
2023 | 2023 | |||
2024 | 2024 |
[ forum internetowe poświęcone meteorytom: www.meteorytomania.info ]